Beranda

Kegiatan Penimbangan

Menampilkan ringkasan penimbangan terbaru.

No Tanggal Warga Total (Kg) Total (Rp)
1 2026-06-28 Bu Ananta 0.50 650
2 2026-06-28 Bu Hartono 11.00 15.700
3 2026-06-28 Bu Jalaluddin 3.50 4.650
4 2026-06-28 Bu Junaedi 4.10 5.850
5 2026-06-28 Bu Agus 2.00 2.800
6 2026-06-28 Bu Hajir 1.00 1.400
7 2026-06-28 Bu Nasrip (Oye) 4.30 5.650
8 2026-06-28 Bu Rohman 1.50 2.250
9 2026-06-28 Bu Mulyo Arif 1.00 1.500
10 2026-06-28 Bu Saiful 2.30 3.050
11 2026-06-28 Bu Zaeni 0.50 750
12 2026-06-28 Bu Panji 0.80 1.100
13 2026-06-28 Bu Dadang 0.50 750
14 2026-06-28 Bu Fadhil 1.70 2.250
15 2026-06-28 Bu Manab 2.60 6.300
16 2026-06-28 Bu Karso 8.20 21.800
17 2026-05-17 Bu Hartono 4.00 6.000
18 2026-05-17 Bu Agus 0.50 650
19 2026-05-17 Bu Manab 2.40 5.900
20 2026-05-17 Bu Eko Prayitno 0.60 1.950
21 2026-05-17 Bu Hajir 1.00 1.500
22 2026-05-17 Bu Junaedi 1.80 7.750
23 2026-05-17 Bu Nasrip (Oye) 4.00 5.200
24 2026-05-17 Bu Sunandar 2.00 2.800
25 2026-05-17 Bu Karso 11.00 14.700
26 2026-05-17 Bu Mulyo Arif 1.50 2.250
27 2026-05-17 Bu Panji 1.20 1.680
28 2026-05-17 Bu Jalaluddin 1.60 6.250
29 2026-05-17 Bu Zaeni 0.50 750
30 2026-05-17 Bu Dadang 1.30 1.750
31 2026-05-17 Bu Fadhil 3.20 4.200
32 2026-05-17 Bu Ananta 0.30 450
33 2026-05-17 Bu Bagus 1.40 6.110
34 2026-04-19 Bu Affan 4.00 5.200
35 2026-04-19 Bu Junaedi 8.50 11.450
36 2026-04-19 Bu Manab 19.00 40.000
37 2026-04-19 Bu Hajir 3.50 4.750
38 2026-04-19 Bu Hartono 2.00 9.750
39 2026-04-19 Bu Nasrip (Oye) 2.50 3.250
40 2026-04-19 Bu Agus 4.80 10.450
41 2026-04-19 Bu Saiful 3.70 10.550
42 2026-04-19 Bu Jalaluddin 6.80 15.750
43 2026-04-19 Bu Karso 8.00 10.800
44 2026-04-19 Bu Ananta 0.60 840
45 2026-04-19 Bu Ermawan 5.50 7.450
46 2026-04-19 Bu Bagus 0.50 7.500
47 2026-04-19 Bu Rohman 1.90 2.850
48 2026-04-19 Bu Panji 2.30 3.050
49 2026-04-19 Bu Dadang 6.00 8.000
50 2026-04-19 Bu Mulyo Arif 3.20 7.500
51 2026-04-19 Bu Fadhil 11.50 15.250
52 2026-04-19 Bu Sunandar 1.50 2.050
53 2026-04-19 Bu Zaeni 0.50 750
54 2026-02-08 Bu Sunandar 7.00 9.400
55 2026-02-08 Bu Zaeni 0.30 450
56 2026-02-08 Bu Nasrip (Oye) 9.50 12.350
57 2026-02-08 Bu Karso 1.30 1.850
58 2026-02-08 Bu Hartono 1.50 2.250
59 2026-02-08 Bu Junaedi 1.30 1.850
60 2026-02-08 Bu Panji 1.00 1.400
61 2026-02-08 Bu Qudhori 0.50 750
62 2026-02-08 Bu Ishak 1.00 1.500
63 2026-02-08 Bu Ananta 0.80 1.100
64 2026-02-08 Bu Mulyo Arif 2.00 3.000
65 2026-02-08 Bu Ermawan 1.50 2.250
66 2026-02-08 Bu Bagus 0.50 750
67 2026-02-08 Bu Hajir 0.30 450
68 2026-01-18 Bu Sofyan 2.50 3.750
69 2026-01-18 Bu Panji 2.80 3.800
70 2026-01-18 Bu Ishak 1.00 1.460
71 2026-01-18 Bu Ermawan 3.30 4.590
72 2026-01-18 Bu Ananta 0.80 1.200
73 2026-01-18 Bu Hartono 1.00 1.500
74 2026-01-18 Bu Fadhil 1.80 2.400
75 2026-01-18 Bu Junaedi 2.30 3.150
76 2026-01-18 Bu Qudhori 1.00 1.300
77 2026-01-18 Bu Nasrip (Oye) 3.00 3.900
78 2026-01-18 Bu Agus 2.00 2.700
79 2026-01-18 Bu Karso 2.00 2.800
80 2026-01-18 Bu Saiful 1.60 2.240
81 2026-01-18 Bu Hajir 2.30 3.150
82 2026-01-18 Bu Mulyo Arif 2.50 3.750
83 2026-01-18 Bu Zaeni 0.50 750
84 2025-12-21 Bu Manab 1.20 1.600
85 2025-12-21 Bu Qudhori 1.50 1.950
86 2025-12-21 Bu Karso 1.50 2.050
87 2025-12-21 Bu Zaeni 0.40 600
88 2025-12-21 Bu Junaedi 1.50 2.150
89 2025-12-21 Bu Hajir 0.70 950
90 2025-12-21 Bu Fadhil 3.00 4.100
91 2025-12-21 Bu Rohman 0.80 1.200
92 2025-12-21 Bu Panji 1.00 1.500
93 2025-12-21 Bu Bagus 0.80 1.040
94 2025-12-21 Bu Mulyo Arif 1.50 2.250
95 2025-12-21 Bu Eko Prayitno 0.50 750
96 2025-12-21 Bu Hartono 1.60 2.240
97 2025-12-21 Bu Nasrip (Oye) 3.50 4.550
98 2025-12-21 Bu Saiful 1.50 1.950
99 2025-11-23 Bu Panji 3.20 4.200
100 2025-11-23 Bu Hajir 1.80 2.500
101 2025-11-23 Bu Junaedi 3.50 4.850
102 2025-11-23 Bu Eko Prayitno 0.30 450
103 2025-11-23 Bu Jalaluddin 10.00 13.400
104 2025-11-23 Bu Mulyo Arif 2.00 3.000
105 2025-11-23 Bu Sunandar 0.90 1.210
106 2025-11-23 Bu Nasrip (Oye) 4.80 6.400
107 2025-11-23 Bu Agus 0.80 1.200
108 2025-11-23 Bu Karso 3.50 4.850
109 2025-11-23 Bu Ananta 2.00 3.000
110 2025-11-23 Bu Zaeni 0.70 1.050
111 2025-11-23 Bu Dadang 5.70 7.550
112 2025-11-23 Bu Anwar 0.80 1.040
113 2025-11-23 Bu Saiful 1.80 2.540
114 2025-11-23 Bu Manab 4.00 5.400
115 2025-10-16 Bu Saiful 13.80 20.540
116 2025-10-16 Bu Qudhori 0.80 1.200
117 2025-10-16 Bu Sofyan 2.00 3.000
118 2025-10-12 Bu Jalaluddin 7.50 10.250
119 2025-09-21 Bu Rohman 1.00 1.500
120 2025-09-21 Bu Ermawan 5.00 20.400
121 2025-09-21 Bu Zaeni 0.80 1.200
122 2025-09-21 Bu Karso 1.00 1.300
123 2025-09-21 Bu Affan 1.00 1.300
124 2025-09-21 Bu Eko Subiyanto 0.50 7.500
125 2025-09-21 Bu Hartono 3.00 4.100
126 2025-09-21 Bu Manab 2.10 2.950
127 2025-09-21 Bu Qudhori 3.30 4.950
128 2025-09-21 Bu Saiful 2.00 3.000
129 2025-09-21 Bu Junaedi 4.00 19.100
130 2025-09-21 Bu Ananta 5.00 7.500
131 2025-09-21 Bu Dadang 3.00 4.100
132 2025-08-31 Bu Ermawan 6.80 9.280
133 2025-08-31 Bu Dadang 3.30 4.950
134 2025-08-31 Bu Agus 2.40 3.240
135 2025-08-31 Bu Nasrip (Oye) 5.50 7.390
136 2025-08-31 Bu Karso 3.30 4.450
137 2025-08-31 Bu Mulyono 5.50 8.250
138 2025-08-31 Bu Hartono 7.50 10.150
139 2025-08-31 Bu Sofyan 1.40 2.100
140 2025-08-31 Bu Jalaluddin 3.00 4.100
141 2025-08-31 Bu Manab 7.80 10.640
142 2025-08-31 Bu Qudhori 3.10 4.210
143 2025-08-31 Bu Saiful 0.60 9.000
144 2025-08-31 Bu Hajir 3.00 4.140
145 2025-08-31 Bu Junaedi 4.20 6.300
146 2025-08-31 Bu Ananta 1.70 2.550

Pengelolaan Bank Sampah

Program pengelolaan meliputi pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan.